MARINAS IV
Denia (Alicante)Modelle
Name | Typ | Fläche | Zimmer | Preis |
---|---|---|---|---|
BLQ2-B-1º-1 | Wohnung | 82,4 m² | 3 | 325.000 € |
BLQ2-B-2º-1 | Wohnung | 96,83 m² | 3 | 399.000 € |
BLQ2-B-BJ 2 | Wohnung | 68,12 m² | 2 | 315.000 € |
BLQ2-B BJ 5 | Wohnung | 88,7 m² | 3 | 365.000 € |
BLQ 2-B 1º-5 | Wohnung | 83,74 m² | 3 | 335.000 € |
BLQ2 -B-1º-2 | Wohnung | 60,22 m² | 2 | 285.000 € |
BLQ2-B-ATICO 1 | Dachboden | 74,66 m² | 3 | 499.000 € |
BLQ2 -B-ATICO 2 | Dachboden | 60,66 m² | 2 | 399.000 € |
Entfernung nach
Strand: 100 m , Denia: 2 km